当社では、社員教育を最も重要な投資と位置付けし、業務に必要な資格、各職制の階層に合った 社外研修、講師を迎えての社内研修等、従業員のスキル向上を全面的に支援しています。
国家試験も同様な扱いとし、試験の難易度によって 褒賞金を授与しています。
技術継承が難しい中、新たな教育の仕組みを試行しながら、従業員の技術レベルの見える化を図り、目的意識を高く持った 技術集団を目指しています。
(2019年 7月 1日現在)
1. 生産関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
危険物取扱者(甲種) | 8 |
危険物取扱者(乙種 第4類) | 35 |
危険物取扱者(丙種) | 2 |
ボイラー技士(1級) | 15 |
ボイラー技士(2級) | 15 |
ボイラー取扱技能講習 | 8 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 | 3 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 18 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 20 |
車輛系建設機械運転技能講習 | 38 |
ショベルローダ等運転技能講習 | 39 |
フォークリフト運転技能講習 | 97 |
玉掛け技能講習 | 79 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 4 |
乾燥設備作業主任者技能講習 | 10 |
はい作業主任者技能講習 | 13 |
クレーン運転業務特別教育 | 75 |
粉じん作業特別教育 | 21 |
産業用ロボット作業者特別教育 | 7 |
職長教育 | 4 |
高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 1 |
高圧ガス製造保安責任者(乙種化学) | 1 |
2. 分析・測定関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
環境計量士(濃度) | 2 |
主任計量者 | 3 |
公害防止管理者(水質1種) | 7 |
公害防止管理者(水質4種) | 1 |
公害防止管理者(大気1種) | 4 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 3 |
作業環境測定士(第一種 鉱物性粉じん) | 2 |
化学分析技能士(2級) | 1 |
エックス線取扱作業主任者 | 5 |
3. 安全衛生・品質関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
安全管理者選任時研修 | 3 |
安全衛生推進者養成講習 | 4 |
リスクアセスメント担当者研修 | 16 |
衛生管理者(第一種) | 5 |
防火管理者(甲種) | 3 |
救命講習(上級) | 9 |
JIS品質管理責任者 | 4 |
工業標準化品質管理推進責任者 | 3 |
TQM部課長コース | 4 |
品質管理入門コース | 27 |
品質管理基礎コース | 32 |
品質管理入門講座(実践編) | 3 |
QC検定(2級) | 1 |
QC検定(3級) | 20 |
4. 設備保全関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
電気主任技術者(第三種) | 4 |
電気工事士(第一種) | 3 |
エネルギー管理士 | 3 |
ボイラー整備士 | 1 |
移動式クレーン運転士 | 1 |
高所作業車運転技能講習 | 3 |
ガス溶接作業主任者技能講習 | 16 |
アーク溶接作業者特別教育 | 15 |
自由研削砥石取替試運転者特別教育 | 14 |
高圧・特別高圧電気取扱者特別教育 | 3 |
低圧電気取扱業務特別教育 | 5 |
5. 産業廃棄物関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
中間処理施設技術管理士 | 4 |
焼却施設技術管理士 | 1 |
最終処分場技術管理士 | 1 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3 |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習(収集・運搬課程) | 1 |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習(処分課程) | 1 |
6. 運送関係
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
運行管理者 | 19 |
運行管理者基礎講習 | 19 |
自動車整備士(2級ガソリンエンジン) | 2 |
自動車整備士(3級ガソリンエンジン) | 2 |
大型自動車免許 | 18 |
牽引免許 | 11 |
小型移動式クレーン運転技能講習(5t未満) | 20 |
高圧ガス移動監視者(甲種) | 1 |
高圧ガス移動監視者(乙種Ⅱ類 毒性ガス) | 1 |
タイヤ空気充填作業特別教育 | 1 |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 13 |
7. その他
資 格 名 | 取得数 |
---|---|
中小企業診断士 | 1 |